加拿大第2955774期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开2期 | 大双未开7期 |
小单未开6期 | 小双未开0期 |
极大未开23期 | 极小未开6期 |
0 (未开623期) | 1 (未开241期) |
2 (未开162期) | 3 (未开30期) |
4 (未开31期) | 5 (未开6期) |
6 (未开27期) | 7 (未开66期) |
8 (未开4期) | 9 (未开39期) |
10 (未开0期) | 11 (未开15期) |
12 (未开20期) | 13 (未开8期) |
14 (未开17期) | 15 (未开5期) |
16 (未开7期) | 17 (未开14期) |
18 (未开51期) | 19 (未开2期) |
20 (未开10期) | 21 (未开22期) |
22 (未开45期) | 23 (未开23期) |
24 (未开151期) | 25 (未开234期) |
26 (未开284期) | 27 (未开884期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网