加拿大-第3003920期

加拿大第3003920期间隔数据

最新: 3003920还有75
大小单双
单数未开0 双数未开5
小数未开2 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开6
小单未开2 小双未开5
极大极小
极大未开1 极小未开7
单点数字
0 (未开1102期) 1 (未开93期)
2 (未开46期) 3 (未开111期)
4 (未开87期) 5 (未开7期)
6 (未开108期) 7 (未开29期)
8 (未开67期) 9 (未开4期)
10 (未开12期) 11 (未开17期)
12 (未开5期) 13 (未开2期)
14 (未开14期) 15 (未开18期)
16 (未开6期) 17 (未开0期)
18 (未开21期) 19 (未开32期)
20 (未开15期) 21 (未开3期)
22 (未开43期) 23 (未开1期)
24 (未开122期) 25 (未开303期)
26 (未开102期) 27 (未开804期)

Copyright © 2023 28分析预测官网