加拿大第3079217期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开6期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开2期 | 大双未开6期 |
小单未开0期 | 小双未开9期 |
极大未开10期 | 极小未开4期 |
0 (未开982期) | 1 (未开45期) |
2 (未开276期) | 3 (未开29期) |
4 (未开92期) | 5 (未开4期) |
6 (未开64期) | 7 (未开1期) |
8 (未开20期) | 9 (未开0期) |
10 (未开9期) | 11 (未开35期) |
12 (未开12期) | 13 (未开36期) |
14 (未开6期) | 15 (未开5期) |
16 (未开16期) | 17 (未开14期) |
18 (未开8期) | 19 (未开2期) |
20 (未开105期) | 21 (未开3期) |
22 (未开10期) | 23 (未开18期) |
24 (未开43期) | 25 (未开335期) |
26 (未开879期) | 27 (未开1201期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网