期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052754 | 小 双 | |||
114052753 | 21:42 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114052752 | 21:35 | 5 + 6 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114052751 | 21:31 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114052750 | 21:26 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114052749 | 21:21 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114052748 | 21:16 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114052747 | 21:11 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114052746 | 21:06 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 双 | 错 |
114052745 | 21:02 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114052744 | 20:57 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
114052743 | 20:51 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 单 | 对 |
114052742 | 20:46 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114052741 | 20:41 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114052740 | 20:36 | 9 + 0 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114052739 | 20:31 | 4 + 0 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114052738 | 20:27 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大 单 | 对 |
114052737 | 20:21 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114052736 | 20:17 | 8 + 0 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114052735 | 20:11 | 2 + 3 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114052734 | 20:06 | 3 + 4 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052753 | 15 | 大 | 单 | ||
114052752 | 20 | 大 | 双 | ||
114052751 | 05 | 小 | 单 | ||
114052750 | 11 | 小 | 单 | ||
114052749 | 14 | 大 | 双 | ||
114052748 | 15 | 大 | 单 | ||
114052747 | 13 | 小 | 单 | ||
114052746 | 19 | 大 | 单 | ||
114052745 | 12 | 小 | 双 | ||
114052744 | 05 | 小 | 单 | ||
114052743 | 13 | 小 | 单 | ||
114052742 | 15 | 大 | 单 | ||
114052741 | 09 | 小 | 单 | ||
114052740 | 14 | 大 | 双 | ||
114052739 | 06 | 小 | 双 | ||
114052738 | 07 | 小 | 单 | ||
114052737 | 16 | 大 | 双 | ||
114052736 | 09 | 小 | 单 | ||
114052735 | 06 | 小 | 双 | ||
114052734 | 09 | 小 | 单 | ||
114052733 | 14 | 大 | 双 | ||
114052732 | 13 | 小 | 单 | ||
114052731 | 09 | 小 | 单 | ||
114052730 | 14 | 大 | 双 | ||
114052729 | 22 | 大 | 双 | ||
114052728 | 11 | 小 | 单 | ||
114052727 | 12 | 小 | 双 | ||
114052726 | 15 | 大 | 单 | ||
114052725 | 10 | 小 | 双 | ||
114052724 | 11 | 小 | 单 | ||
114052723 | 09 | 小 | 单 | ||
114052722 | 22 | 大 | 双 | ||
114052721 | 17 | 大 | 单 | ||
114052720 | 15 | 大 | 单 | ||
114052719 | 17 | 大 | 单 | ||
114052718 | 06 | 小 | 双 | ||
114052717 | 14 | 大 | 双 | ||
114052716 | 07 | 小 | 单 | ||
114052715 | 19 | 大 | 单 | ||
114052714 | 06 | 小 | 双 | ||
114052713 | 15 | 大 | 单 | ||
114052712 | 18 | 大 | 双 | ||
114052711 | 20 | 大 | 双 | ||
114052710 | 15 | 大 | 单 | ||
114052709 | 11 | 小 | 单 | ||
114052708 | 22 | 大 | 双 | ||
114052707 | 14 | 大 | 双 | ||
114052706 | 15 | 大 | 单 | ||
114052705 | 23 | 大 | 单 | ||
114052704 | 19 | 大 | 单 |
50期内,15共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出14 13 12 17 06 20 14 |